Postgebühren 2020: die Portotabelle zeigt die Portoerhöhungen und Senkungen (!) der letzten Jahre
Postgebühren 2020 ✉
Briefgebühren Deutsche Post AG
Postgebühren ab 1.7.2019 ** | maximale Maße in mm | maximales Gewicht in Gramm | max. Seiten DIN A4 (80g/m²) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2006 | |
Standardbrief National | 0,80 €Rabatt | 235 x 125 x 5 | 20 g | 3 | 0,70€ | 0,62€ | 0,60€ | 0,58€ | 0,55€ |
Kompaktbrief National | 0,95 € | 235 x 125 x 10 | 50 g | 8 | 0,85€ | 0,85€ | 0,90€ | 0,90€ | 0,90€ |
Großbrief National | 1,55 € | 353 x 250 x 20 | 500 g | 95 | 1,45€ | 1,45€ | 1,45€ | 1,45€ | 1,45€ |
Maxibrief National | 2,70 € | 353 x 250 x 50 | 1.000 g | 190 | 2,60€ | 2,40€ | 2,40€ | 2,40€ | 2,40€ |
Postkarte National | 0,60 € | 235 x 125 | Papiergewicht 150-500 g/m² | – | 0,45€ | 0,45€ | 0,45€ | 0,45€ | 0,45€ |
** Quelle: F.A.Z. exklusiv : Das Briefporto steigt von 70 auf 80 Cent
Postgebühren – Was ist das eigentlich?
Die Postgebühren bzw. das Briefporto wird durch Größe, Gewicht, Maße und Art des zu versendenden Briefes bestimmt. Mit dem Kauf und dem Aufkleben von Briefmarken, durch spezielle Frankiermaschinen oder mittels elektronischer Briefmarke erfolgt die Bezahlung der Postgebühren für den Briefversand.
Sie finden hier die früheren Portokosten für Briefe und Postkarten in Deutschland und International sowie das Porto für Warensendungen und Büchersendungen. Eine Portoerhöhung wurde für 2024 vorerst abgelehnt.
Unser Tipp: der easyNova E-Post Druckertreiber spart Sie Porto und Zeit: es werden echte Briefe über uns gedruckt, kuvertiert, günstiger frankiert und durch einen deutschen Postdienstleister mit der Tagespost zugestellt.
Briefgebühren über uns:
Monatliche Grundgebühr | 0,00 € – für Geschäftskunden | |||
Mindestumsatz | kein Mindestvolumen/Mindestumsatz | |||
Druck: Simplex | Druck: Duplex | |||
Produktpreise national per digiBrief | s/w – einseitig | Farbe – einseitig | s/w – beidseitig | Farbe – beidseitig |
Standardbrief bis 20 g (inkl. 1 Blatt) | 0,65* € | 0,68* € | 0,66* € | 0,75* € |
Kompaktbrief bis 50 g (inkl. 4 Blatt) | 0,94* € | 1,06* € | 0,98* € | 1,34* € |
Großbrief bis 500 g (inkl. 9 Blatt) | 1,71* € | 1,98* € | 1,80* € | 2,61* € |
Jedes weitere Blatt | 0,04* € | 0,07* € | 0,05* € | 0,14* € |
Aktualisiert am 9. Oktober 2024