Kompaktbrief Porto, Maße und Gewicht
Kompaktbrief 2024 und der vergangenen Jahre: Gewicht und Porto
Briefporto ab 1.1.2022 | maximale Maße in mm | maximales Gewicht in Gramm | max. Seiten DIN A4 (80g/m²) | Briefporto 2022 | Briefporto 2019 | Briefporto 2016 | Briefporto 2015 | Briefporto 2014 | Briefporto 2013 | Briefporto 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardbrief National | 0,85 € | 235 x 125 x 5 | 20 g | 3 | 0,85 € | 0,80 € | 0,70 € | 0,62 € | 0,60 € | 0,58 € | 0,55 € |
Standardbrief National (inkl. 1 Blatt) über uns | 0,65 € * | 235 x 125 x 5 | bis 20g | 3 | 0,65 € | 0,555 € * | |||||
Kompaktbrief National | 1,00 € | 235 x 125 x 10 | 50 g | 8 | 1,00 € | 0,95 € | 0,85 € | 0,85 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € |
Kompaktbrief National (inkl. 4 Blatt) über digiBrief Client | 0,94 € * | 235 x 125 x 10 | bis 50 g | 9 | 0,94 €* | 0,90 € * | |||||
Großbrief National | 1,60 € | 353 x 250 x 20 | 500 g | 95 | 1,60 € | 1,55 € | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € |
Großbrief National (inkl. 9 Blatt) über uns | 1,71 € * | 353 x 250 x 20 | bis 500 g | 80 | 1,75 € * | ||||||
Maxibrief National | 2,75 € | 353 x 250 x 50 | 1.000 g | 190 | 1,75 € | 2,70 € | 2,60 € | 2,40 € | 2,40 € | 2,40 € | 2,40 € |
Postkarte National | 0,70 € | 235 x 125 | Papiergewicht 150-500 g/m² | – | 0,70 € | 0,60 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € |
2022 stieg das Briefporto von 0,95 Cent auf 1,00 € für den Kompaktbrief
Kostenlos registrieren und Porto sparen
Starten Sie jetzt mit Ihrem digitalen Briefausgang.
Es ist sicher, bequem & kostengünstig.
- Stabile & günstige Preise seit vielen Jahren
- Keine Vertragslaufzeit
- Kein Mindestumsatz
- Kein Ausdrucken, Kuvertieren und Frankieren mehr
- Kein Weg zum Briefkasten mehr
Ob Rechnungen, Angebote, Informationsschreiben oder weitere Geschäftsschreiben. Diese versenden Sie zukünftig mit easyNova® einfach online.
Kompaktbrief – Was ist ein Kompaktbrief?
Durch Größe, Gewicht, Maße und Art des zu versendenden Briefes wird das Briefporto bestimmt. Mit dem Kauf und dem Aufkleben von Briefmarken, durch spezielle Frankiermaschinen oder mittels elektronischer Briefmarke erfolgt die Bezahlung des Portowertes für den Briefversand.
Für Sie sind hier die aktuellen Portokosten national und international für Briefe, Postkarten, Warensendungen und Büchersendungen ersichtlich. Eine Portoerhöhung gab es erneut zum 01.01.2022.
Unser Tipp: unser Client spart Porto und Zeit: spart Porto und Zeit: Sie veranlassen den Versand Ihres Kompaktbriefes digital, dass Drucken, Kuvertieren und Frankieren wird für Sie übernommen. Sie sparen Zeit mit dem digitalen Versand ab 0,94 € netto für einen Kompaktbrief.
Aktualisiert am 9. Oktober 2024