Dialogpost 2024: Günstige Preise für Ihren Briefversand online
Dialogpost oder Infopost – jetzt für online Briefe verfügbar: Über den easyNova Hybridbrief-Client ist es jetzt möglich, Druckaufträge mit dem günstigen Dialogpost-Tarif (früher Infopost) zu versenden:
Dialogpost Preise Serienbriefe, Mailings, Individualpost – per LetterShop
monatliche Grundgebühr easyNova Client | keine Monatliche Grundgebühr | ||||
Blatt | Druck | s/w simplex | 4c simplex | s/w duplex | 4c duplex |
Seite Druck + Kuvertieren | 0,04€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,14€ | |
Produktionskosten DIN lang | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ | |
alternativ Produktionskosten C4 | (0,06€) | (0,06€) | (0,06€) | (0,06€) | |
Transaktionskosten pro Brief | 0,05€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,05€ | |
Porto (Beispiel DialogPost) | |||||
1 | 0,28 € (max. 20g) | 0,39€ | 0,42€ | 0,40€ | 0,49€ |
2 | 0,28 € (max.. 20g) | 0,43€ | 0,49€ | 0,45€ | 0,63€ |
3 | 0,28 € (max. 20g) | 0,47€ | 0,56€ | 0,50€ | 0,77€ |
4 | 0,35 € (max. 50g) | 0,58€ | 0,70€ | 0,62€ | 0,98€ |
5 | 0,35 € (max. 50g) | 0,62€ | 0,77€ | 0,67€ | 1,12€ |
6 | 0,35 € (max. 50g) | 0,66€ | 0,84€ | 0,72€ | 1,26€ |
7 | 0,35 € (max 50g) | 0,70€ | 0,91€ | 0,77€ | 1,40€ |
8 | 0,35 € (max. 50g) | 0,74€ | 0,98€ | 0,82€ | 1,54€ |
9 | 0,35 € (max. 50g) | 0,78€ | 1,05€ | 0,87€ | 1,68€ |
10 | 0,58 € (51-100g) | 1,09€ | 1,39€ | 1,19€ | 2,09€ |
11 | 0,58 € (51-100g) | 1,13€ | 1,46€ | 1,24€ | 2,23€ |
12 | 0,58 € (51-100g) | 1,17€ | 1,53€ | 1,29€ | 2,37€ |
Beilage DIN lang | 0,03€ | ||||
Beilage C4 | 0,05€ | ||||
Logoaufdruck auf Briefumschlag | 0,05€ | ||||
Bearbeitungspauschale | Projektbezogen |
Übersicht Stand 01.01.2017
Hinweise:
- Alle Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, in ihrer jeweils geltenden Höhe und soweit diese anfällt.
- Bitte beachten Sie die vorgeschriebenen Mindestmengen:
- 4.000 Sendungen DIALOGPOST – bundesweit
- 200 Sendungen DIALOGPOST – für dieselbe Leitregion (Übereinstimmung der ersten beiden Stellen der Postleitzahl)
- 500 Sendungen DIALOGPOST EASY – bundesweit (mit 0,10€ Zuschlag Kleinmenge), nur werbliche Inhalte
Aktualisiert am 23. September 2024